Aiken Regional Airport Arrivals/Departures
Legal disclaimer
aikenregionalairport.com does not verify the accuracy or completeness of this flight information and disclaim any implied warranties with regard to it. aikenregionalairport.com shall have no liability for any loss or damage suffered as a result of relying on flight information on this site which may prove to be inaccurate or incomplete.
View the latest aircraft arriving and departing from the Aiken Regional Airport (KAIK). For the latest and updated information please visit FlightAware.com KAIK Information.
Arrivals
Arrivals (More) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Type | From | Depart | Arrive | |
FNX340 | BE20 | Spartanburg Dntn Mem (KSPA) | 01:16p EDT | 01:37p EDT | |
N432KC | P32R | Pensacola Intl (KPNS) | 10:02a CDT | 01:27p EDT | |
N125LS | SIRA | Ridgeland-Claude Dean (3J1) | 11:51a EDT | 12:41PM EDT (?) | |
N7081A | C172 | Lexington County (6J0) | 10:54a EDT | 11:10AM EDT (?) | |
N650WT | C650 | Northeast Florida Rgnl (KSGJ) | 09:52a EDT | 10:35a EDT | |
N2511D | C182 | Cape Fear Rgnl Jetport/Howie Franklin Fld (KSUT) | 10:26a EDT | 11:54AM EDT (?) | |
N435MD | Aiken Rgnl (KAIK) | 09:04a EDT | 10:11AM EDT (?) | ||
N713PL | BE55 | Statesville Rgnl (KSVH) | 08:56a EDT | 09:50AM EDT (?) | |
N360KL | Beaufort Exec (KARW) | 06:38a EDT | 07:14AM EDT (?) | ||
N5553Q | M20P | Springfield/Beckley Muni (KSGH) | 06:07a EDT | 08:46AM EDT (?) | |
N4114P | PA31 | Columbia Metro (KCAE) | 05:49a EDT | 06:02AM EDT (?) | |
N8BN | BE33 | Covington Muni (M04) | 03:37p CDT | 07:31p EDT | |
N5256L | P28A | Charleston Exec (KJZI) | 06:02p EDT | 07:00p EDT |
Departures
Departures (More) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ident | Type | To | Depart | Arrive | |
N2511D | C182 | 12:43p EDT | |||
N7081A | C172 | Lexington County (6J0) | 11:41a EDT | 11:57AM EDT (?) | |
N5553Q | M20P | Twin Lakes (S17) | 09:25a EDT | 09:32a EDT | |
N435MD | Aiken Rgnl (KAIK) | 09:04a EDT | 10:11AM EDT (?) | ||
N750H | BE58 | Ellington (KLUG) | 08:02a EDT | 08:35a CDT | |
N1347F | C172 | Lumberton Rgnl (KLBT) | 07:09a EDT | 08:47AM EDT (?) | |
N4114P | PA31 | Asheville Rgnl (KAVL) | 06:52a EDT | 07:48a EDT | |
N5256L | P28A | Charleston Exec (KJZI) | 08:16p EDT | 09:21p EDT | |
N335R | BE36 | Fulton County (KFTY) | 02:25p EDT | 03:23p EDT | |
N815JJ | HDJT | Thomasville Rgnl (KTVI) | 02:16p EDT | 03:00p EDT | |
Information source: http://flightaware.com/live/airport/KAIK